Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Home |
Description | PRODUCTOS Spring Water | Cuida tu Salud | Purificadores de Agua | Olvídate de |
Keywords | Spring Water Purificadores Filtros de Agua |
WebSite | springwater.com.mx |
Host IP | 45.55.61.220 |
Location | United States |
US$1,268,735
Última actualización: 2022-06-17 17:23:12
La clasificación global de Semrush para springwater.com.mx es 8,342,410 . springwater.com.mx tiene un valor estimado de US$1,268,735 según los ingresos publicitarios estimados. springwater.com.mx es accedido por aproximadamente 146,393 usuarios únicos cada día. Su servidor web está ubicado en United States y tiene una dirección IP de 45.55.61.220. SiteAdvisor dice que es seguro acceder a springwater.com.mx. |
precio de venta | US$1,268,735 |
ingresos publicitarios diarios | US$1,172 |
ingresos publicitarios mensuales | US$35,135 |
ingresos publicitarios anuales | US$421,611 |
Visitante único diario | 9,760 |
Nota: Todos los valores de tráfico e ingresos son estimaciones. |
Host | Type | TTL | Data |
springwater.com.mx. | A | 3600 | IP: 45.55.61.220 |
springwater.com.mx. | NS | 3600 | NS Record: ns5.suempresa.com. |
springwater.com.mx. | NS | 3600 | NS Record: ns4.suempresa.com. |
springwater.com.mx. | NS | 3600 | NS Record: ns6.suempresa.com. |
springwater.com.mx. | MX | 3600 | MX Record: 20 fb.suantispam.com. |
springwater.com.mx. | MX | 3600 | MX Record: 10 mx.suantispam.com. |
springwater.com.mx. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=fR_OC-3TM5IFQTwjnFmRYZepTKGrE3YtOQWlZJJ6aq |
springwater.com.mx. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a mx ptr a:kmxo.suantispam.com include:spf1.suantispam.com -all |
springwater.com.mx. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=g3FdeIxr9Ib2XZ2M3L9bQnk1pChu32TgT3IxPcJkZz |
springwater.com.mx. | TXT | 3600 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=ggHH84upKiqE0dOpQio_Bky0D1PHch3Z0HgDomhk7b |
Spring Water | Cuida tu Salud | Purificadores de Agua | Olvídate de Garrafones Home Nosotros Productos Servicios Beneficios Etapas Contacto AYUDA EN LÍNEA AYUDA EN LÍNEA ¡LLÁMANOS O ESCRÍBENOS POR WHATS APP! 044 871 769 2170 PRODUCTOS Equipo de Casa Equipo Clásico Equipo Premium VER TODO SERVICIOS Instalación Asesoría Telefónica Mantenimiento Monitoreo Cambio de filtros y refacciones Reparaciones ilimitadas VER DETALLES ¡Todo incluido en la mensualidad fija! CLIENTES CERTIFICACIONES TESTIMONIOS "Estoy muy contento con el servicio, simplificó mucho las cosas en mi negocio, ya no tenemos que batallar con garrafones, ni preocuparnos por el arsénico." - Andrés González - Restaurante Pampinis Pizza "Como siempre un excelente servicio y equipos de primer nivel. Los recomiendo ampliamente." - Alberto Piña - Casa particular y negocio "El producto adquirido nos ha funcionado excelentemente bien no hemos tenido ningún problema así que lo recomendamos ampliamente." - Lorenzo de León - Soriana |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 22 Oct 2021 07:14:06 GMT Server: Apache Location: https://springwater.com.mx/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 22 Oct 2021 07:14:06 GMT Server: Apache Last-Modified: Thu, 04 Jul 2019 14:57:35 GMT Accept-Ranges: bytes Content-Length: 44017 Content-Type: text/html |
Domain Name: springwater.com.mx Created On: 2012-10-25 Expiration Date: 2022-10-25 Last Updated On: 2020-05-29 Registrar: Wingu Networks S.A de C.V. URL: http://www.suempresa.com Name: Juan Esparza City: Torreon State: Coahuila Country: Mexico Name: Juan Esparza City: Torreon State: Coahuila Country: Mexico Name: Juan Esparza City: Torreon State: Coahuila Country: Mexico Name: Juan Esparza City: Torreon State: Coahuila Country: Mexico DNS: ns4.suempresa.com DNS: ns5.suempresa.com DNS: ns6.suempresa.com |